http://t3x.org/bits/attention/data.kg.html

data.kg

Download program

This is a normally distributed random data set X~N(150;50^2) with a normally distributed random error of +/-5 (maximum). It has been created with the following code:

rnd'err(10;10;shuffle(6*&dist(ndf;50;[-3 3])))

D::[115 151 145 84 212 81 151 106 136 208 122 91 130
    128 166 133 193 219 130 169 135 84 97 213 163 239
    121 116 175 43 66 72 180 168 159 46 176 156 131
    159 123 146 111 142 212 127 230 133 252 94 166 134
    126 100 191 205 166 148 159 193 94 78 119 145 184
    193 155 164 200 164 191 144 185 146 175 74 150 114
    227 262 118 96 113 145 154 90 157 89 32 188 171
    295 76 146 140 89 133 178 64 209 169 198 190 97
    166 136 101 175 136 105 121 115 221 76 113 119 242
    195 92 207 127 203 196 154 144 138 182 193 192 133
    259 198 226 127 148 83 132 178 194 150 78 112 172
    142 113 149 159 29 114 150 87 153 140 186 97 190
    142 136 179 145 148 172 61 80 25 136 121 107 202
    157 235 241 176 105 128 128 146 181 186 108 155
    146 159 243 173 143 201 219 132 202 134 158 59 206
    176 120 119 97 150 103 136 99 107 114 184 204 142
    205 116 204 156 102 292 134 113 242 124 198 190
    166 144 64 132 137 156 144 131 206 114 139 216 228
    216 74 253 123 125 184 161 101 72 4 122 116 193 52
    148 125 166 216 43 102 146 194 228 105 142 164 220
    217 211 145 164 152 174 224 129 184 82 86 162 96
    162 123 178 196 145 203 153 186 148 167 110 171
    142 102 82 131 170 257 121 172 84 108 110 116 134
    87 96 132 167 103 164 154 53 167 136 110 132 196
    152 159 72 177 157 177 92 205 142 52 86 167 170
    232 96 124 92 150 172 162 86 233 203 242 156 174
    131 209 132 114 76 193 209 165 146 125 161 184 119
    72 192 125 206 173 60 73 83 241 83 234 55 160 140
    210 184 228 168 118 190 59 134 127 74 98 145 109
    217 168 178 75 222 208 77 144 148 215 148 278 193
    164 196 217 145 181 168 210 119 215 197 222 127
    262 185 140 188 87 113 169 221 149 97 219 160 188
    127 109 139 218 87 122 198 171 158 92 157 224 272
    160 33 193 118 158 163 104 113 250 179 99 198 114
    134 200 158 119 156 96 131 185 229 168 132 77 144
    101 100 90 115 176 197 116 131 106 149 213 69 56
    193 138 146 119 52 128 137 82 104 210 123 19 116
    94 114 86 187 225 131 123 68 126 119 159 137 93 86
    133 138 145 82 135 149 197 206 165 178 74 174 208
    256 157 225 154 137 106 50 143 248 146 133 165 109
    193 70 78 153 120 96 154 149 55 50 157 182 214 222
    233 179 204 204 113 20 167 176 131 155 173 272 132
    101 126 124 78 140 121 151 169 127 157 72 113 108
    189 202 98 34 59 164 126 168 122 134 64 195 67 192
    84 188 183 208 116 154 87 191 170 89 128 138 180
    97 175 126 157 120 100 84 63 107 100 188 150 199
    151 134 98 138 133 147 184 101 179 95 124 168 251
    158 137 142 125 122 146 108 180 109 175 194 162
    151 181 267 252 70 186 181 139 232 148 62 144 198
    193 188 216 196 198 118 175 230 112 162 198 181
    229 167 154 226 97 128 170 194 143 136 147 40 122
    130 156 168 118 232 166 167 134 138 208 234 242
    278 193 246 185 67 161 127 156 142 94 112 126 179
    151 159 173 152 157 72 240 154 99 139 137 223 154
    228 173 154 206 160 231 198 111 175 162 124 22 146
    166 155 103 38 148 102 89 116 116 194 234 73 80
    171 229 105 158 144 114 92 170 145 203 55 167 203
    178 186 115 165 105 155 189 190 258 122 195 65 106
    161 107 134 40 -2 156 212 149 67 137 89 163 143
    152 140 219 34 181 160 139 105 130 265 173 199 189
    198 108 102 132 74 77 109 197 97 50 152 139 140
    193 219 155 113 179 124 175 206 127 213 155 150
    236 156 29 131 114 93 169 175 152 124 178 99 150
    157 250 139 170 123 109 114 128 91 132 181 197 107
    100 132 36 144 179 64 153 146 167 71 104 137 209
    199 165 150 149 186 171 127 84 182 88 108 185 209
    113 60 72 186 103 168 109 168 115 146 141 205 192
    100 118 230 138 154 131 178 115 46 158 153 118 96
    94 189 135 113 228 127 145 136 181 221 189 146 61
    187 128 121 168 98 179 115 166 162 162 184 179 158
    92 223 244 133 154 174 192 137 156 124 125 164 154
    188 109 197 86 151 234 124 215 108 125 142 138 152
    163 72 122 123 194 110 104 190 16 50 62 65 192 229
    131 194 151 172 110 142 92 115 122 203 200 199 120
    98 170 87 124 207 94 105 123 107 156 131 171 154
    141 192 173 175 182 52 184 109 181 103 160 112 127
    124 178 160 128 167 198 175 161 248 98 133 146 127
    110 121 213 125 176 155 66 82 70 184 74 157 155
    145 54 108 180 169 121 120 170 135 229 202 166 139
    178]

contact  |  privacy